- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020C | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | €3.700.000 | |
| CB1014 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | €2.500.000 | |
| ATC0006 | Cobertura | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 165 | 20 | €2.400.000 | |
| CB1015 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | €2.300.000 | |
| LUX0023 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 240 | 26 | €2.300.000 | |
| LUX0024 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 240 | 14 | €2.300.000 | |
| LUX0029C | Imóvel de luxo | Guía de Isora Abama | 3 | 206 | 31 | €2.200.000 | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | €2.190.000 | |
| SOL0001C | Terreno urbano | San Eugenio Alto | 535 | 18 | €1.995.000 | ||
| LUX0019C | Imóvel de luxo | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | €1.950.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | €1.945.000 | |
| CB1004 | Moradia em banda | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | €1.860.000 |
Mostrando 1 a 12 de 117