- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1006 | Apartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | €1.040.000 | |
| CB1011 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Preço: Consultar | |
| CB1012 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Preço: Consultar | |
| CB1018 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | €270.000 | |
| CB1019 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | €300.000 | |
| CB1020 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | €312.500 | |
| CB1022 | Apartamento | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | €287.000 | |
| AP0015 | Apartamento | Guía de Isora Abama | 2 | 135 | 24 | €895.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | €525.000 | |
| AP0019C | Apartamento | Costa Adeje | 3 | 200 | 22 | €950.000 | |
| AP0021C | Apartamento | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 81 | 35 | €310.000 | |
| AP0022C | Apartamento | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 93 | 35 | €325.500 |
Mostrando 1 a 12 de 117