- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Terreno urbano | San Eugenio Alto | 535 | 18 | €1.995.000 | ||
| CB1001 | Triplex | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | €1.328.700 | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | €2.190.000 | |
| CB1013 | Apartamento | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Preço: Consultar | |
| PIS0003C | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | €219.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Corralejo | 3 | 83 | 22 | €370.700 | |
| PIS0005 | Apartamento | Corralejo | 3 | 93 | 22 | €476.000 | |
| PIS0007C | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 107 | 14 | €750.000 | |
| PIS0009 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | €479.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 113 | 20 | €670.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 105 | 28 | €360.000 | |
| PIS0015 | Apartamento | Felanitx | 1 | 50 | 36 | €297.000 |
Mostrando 1 a 12 de 117