- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2001 | Imóvel de luxo | Corralejo | 2 | 148 | 23 | €685.000 | |
| CB1014 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | €2.500.000 | |
| CB1015 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | €2.300.000 | |
| CB1018 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | €270.000 | |
| CB1019 | Apartamento | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | €300.000 | |
| CB1020 | Apartamento | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | €312.500 | |
| HOT0001C | Hotel | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | €2.190.000 | |
| PIS0003C | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | €219.000 | |
| LUX0012C | Imóvel de luxo | Algorfa | 3 | 372 | 32 | €1.190.000 | |
| LUX0013C | Imóvel de luxo | Ciudad Quesada | 3 | 178 | 14 | €496.000 | |
| LUX0014C | Imóvel de luxo | Ciudad Quesada | 3 | 123 | 12 | €555.000 | |
| LUX0015C | Imóvel de luxo | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | €496.000 |
Mostrando 1 a 12 de 117