- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 117
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1016 | Masia | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | €1.100.000 | |
| CHA0008C | Moradia isolada | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | €830.000 | |
| PIS0028 | Apartamento | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | €938.000 | |
| PIS0038 | Apartamento | Estepona Selwo | 3 | 145 | 12 | €642.000 | |
| PIS0039 | Apartamento | Estepona Selwo | 2 | 133 | 12 | €725.000 | |
| PIS0042 | Apartamento | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | €450.000 | |
| PIS0043 | Apartamento | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | €525.000 | |
| DUP0007 | Apartamento tipo duplex | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 139 | 20 | €1.700.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | €1.945.000 | |
| CB1009 | Imóvel de luxo | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | €1.800.000 | |
| AP0029 | Apartamento | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 111 | 22 | €890.000 | |
| AP0030 | Apartamento | Guía de Isora Playa de San Juan | 3 | 167 | 22 | €1.325.000 |
Mostrando 1 a 12 de 117