- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 117
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Вилла | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665 000 € | |
| CHA0015C | Вилла | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | 525 000 € | |
| PIS0051 | Квартира | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990 000 € | |
| PIS0048 | Квартира | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 83 | 38 | 340 000 € | |
| PIS0025C | Квартира | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310 000 € | |
| PIS0050 | Квартира | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435 000 € | |
| PIS0049 | Квартира | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285 000 € | |
| LUX0010 | Вилла класса люкс | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1 349 000 € | |
| AP0027 | Апартамент | Calviá | 3 | 117 | 25 | 610 000 € | |
| AP0026 | Апартамент | Calviá | 2 | 136 | 25 | 715 000 € |
Показ 1 по 12 117