- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 117
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Участок в черте города | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| CB1011 | Апартамент | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Цена: Проконсультироваться | |
| CB1018 | Апартамент | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270 000 € | |
| CB1019 | Апартамент | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300 000 € | |
| CB1022 | Апартамент | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287 000 € | |
| AP0025 | Апартамент | Calviá | 1 | 117 | 25 | 570 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262 500 € | |
| EST0001 | Студия | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200 000 € | |
| PIS0015 | Квартира | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297 000 € | |
| PIS0025C | Квартира | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310 000 € | |
| PIS0026C | Квартира | Costa Adeje | 1 | 49 | 18 | 315 000 € | |
| PIS0033 | Квартира | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287 500 € |
Показ 1 по 12 117