- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 117
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Вилла | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1 750 000 € | |
| HOT0001C | Отели | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CB1009 | Вилла класса люкс | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1 800 000 € | |
| LUX0019C | Вилла класса люкс | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1 950 000 € | |
| CB1026 | Дом в деревне | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1 090 000 € | |
| CHA0008C | Вилла | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830 000 € | |
| CB1025 | Дом в деревне | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890 000 € | |
| MAS0010 | Дом в деревне | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977 000 € | |
| CB1001 | Триплекс | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1 328 700 € | |
| CB1004 | Дом из ряда жилого комплекса | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1 860 000 € | |
| CB1014 | Вилла класса люкс | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2 500 000 € | |
| CB1015 | Вилла класса люкс | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2 300 000 € |
Показ 1 по 12 117