- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 117
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001C | Отели | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1 750 000 € | |
| LUX0019C | Вилла класса люкс | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1 950 000 € | |
| CHA0008C | Вилла | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830 000 € | |
| CB1009 | Вилла класса люкс | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1 800 000 € | |
| SOL0001C | Участок в черте города | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| LUX0020C | Вилла класса люкс | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3 700 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990 000 € | |
| CB1014 | Вилла класса люкс | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2 500 000 € | |
| CB1025 | Дом в деревне | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890 000 € | |
| LUX0012C | Вилла класса люкс | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1 190 000 € | |
| ADO0014 | Дом из ряда жилого комплекса | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1 495 000 € |
Показ 1 по 12 117