- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 117
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0042 | Квартира | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450 000 € | |
| PIS0043 | Квартира | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525 000 € | |
| PIS0021CCB | Квартира | Guardamar del Segura | 3 | 94 | 8 | 386 000 € | |
| PIS0028 | Квартира | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938 000 € | |
| PIS0036 | Квартира | San Pedro de Alcántara | 3 | 109 | 9 | 632 100 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | San Pedro de Alcántara | 3 | 125 | 9 | 1 256 450 € | |
| LUX0015C | Вилла класса люкс | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496 000 € | |
| ADO0007C | Дом из ряда жилого комплекса | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 109 | 10 | 435 000 € | |
| PIS0049 | Квартира | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285 000 € | |
| PIS0050 | Квартира | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435 000 € | |
| CB1011 | Апартамент | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Цена: Проконсультироваться | |
| CB1012 | Апартамент | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 117