- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 117
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Вилла | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990 000 € | |
| LUX0010 | Вилла класса люкс | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1 349 000 € | |
| ADO0013 | Дом из ряда жилого комплекса | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 240 | 58 | 998 000 € | |
| ADO0014 | Дом из ряда жилого комплекса | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1 495 000 € | |
| CB1009 | Вилла класса люкс | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1 800 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665 000 € | |
| MAS0010 | Дом в деревне | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977 000 € | |
| PIS0051 | Квартира | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318 000 € | |
| CB1026 | Дом в деревне | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1 090 000 € | |
| CB1003 | Вилла класса люкс | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 197 | 41 | 1 734 000 € | |
| CB1006 | Апартамент | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1 040 000 € | |
| PIS0009 | Квартира | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479 000 € |
Показ 1 по 12 117