- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 117
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1025 | Дом в деревне | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890 000 € | |
| HOT0001C | Отели | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990 000 € | |
| CB1026 | Дом в деревне | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1 090 000 € | |
| MAS0010 | Дом в деревне | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977 000 € | |
| SOL0001C | Участок в черте города | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| LUX0019C | Вилла класса люкс | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1 950 000 € | |
| CHA0015C | Вилла | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635 000 € | |
| CHA0008C | Вилла | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830 000 € | |
| CB1016 | Дом в деревне | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1 100 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665 000 € | |
| LUX0018 | Вилла класса люкс | Guía de Isora Abama | 3 | 176 | 14 | 1 705 000 € |
Показ 1 по 12 117