- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 117
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1011 | Апартамент | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Цена: Проконсультироваться | |
| CB1012 | Апартамент | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Цена: Проконсультироваться | |
| CB1013 | Квартира | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0037 | Квартира | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 150 500 € | |
| EST0001 | Студия | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200 000 € | |
| PIS0003C | Квартира | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262 500 € | |
| CB1018 | Апартамент | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270 000 € | |
| PIS0049 | Квартира | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285 000 € | |
| CB1022 | Апартамент | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287 000 € | |
| PIS0033 | Квартира | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287 500 € | |
| PIS0020CCB | Квартира | Torrevieja | 2 | 81 | 16 | 289 000 € |
Показ 1 по 12 117