- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 117
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Участок в черте города | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1 995 000 € | ||
| CB1001 | Триплекс | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1 328 700 € | |
| HOT0001C | Отели | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| CB1013 | Квартира | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0003C | Квартира | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Corralejo | 3 | 83 | 22 | 370 700 € | |
| PIS0005 | Квартира | Corralejo | 3 | 93 | 22 | 476 000 € | |
| PIS0007C | Квартира | Costa Adeje | 2 | 107 | 14 | 750 000 € | |
| PIS0009 | Квартира | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 113 | 20 | 670 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 105 | 28 | 360 000 € | |
| PIS0015 | Квартира | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297 000 € |
Показ 1 по 12 117