- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 117
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2001 | Вилла класса люкс | Corralejo | 2 | 148 | 23 | 685 000 € | |
| CB1014 | Вилла класса люкс | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2 500 000 € | |
| CB1015 | Вилла класса люкс | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2 300 000 € | |
| CB1018 | Апартамент | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270 000 € | |
| CB1019 | Апартамент | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300 000 € | |
| CB1020 | Апартамент | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312 500 € | |
| HOT0001C | Отели | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2 190 000 € | |
| PIS0003C | Квартира | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219 000 € | |
| LUX0012C | Вилла класса люкс | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1 190 000 € | |
| LUX0013C | Вилла класса люкс | Ciudad Quesada | 3 | 178 | 14 | 496 000 € | |
| LUX0014C | Вилла класса люкс | Ciudad Quesada | 3 | 123 | 12 | 555 000 € | |
| LUX0015C | Вилла класса люкс | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 10 | 496 000 € |
Показ 1 по 12 117