- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 117
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1016 | Дом в деревне | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1 100 000 € | |
| CHA0008C | Вилла | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830 000 € | |
| PIS0028 | Квартира | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938 000 € | |
| PIS0038 | Квартира | Estepona Selwo | 3 | 145 | 12 | 642 000 € | |
| PIS0039 | Квартира | Estepona Selwo | 2 | 133 | 12 | 725 000 € | |
| PIS0042 | Квартира | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450 000 € | |
| PIS0043 | Квартира | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525 000 € | |
| DUP0007 | Дуплекс | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 139 | 20 | 1 700 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1 945 000 € | |
| CB1009 | Вилла класса люкс | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1 800 000 € | |
| AP0029 | Апартамент | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 111 | 22 | 890 000 € | |
| AP0030 | Апартамент | Guía de Isora Playa de San Juan | 3 | 167 | 22 | 1 325 000 € |
Показ 1 по 12 117