- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 117
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665000€ | |
| CHA0015C | Villa | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | 525000€ | |
| PIS0051 | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318000€ | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990000€ | |
| PIS0048 | Lägenhet | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 83 | 38 | 340000€ | |
| PIS0025C | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310000€ | |
| PIS0050 | Lägenhet | Almerimar | 3 | 113 | 10 | 435000€ | |
| PIS0049 | Lägenhet | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285000€ | |
| LUX0010 | Lyxvilla | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1349000€ | |
| AP0027 | Lägenhet | Calviá | 3 | 117 | 25 | 610000€ | |
| AP0026 | Lägenhet | Calviá | 2 | 136 | 25 | 715000€ |
Visar 1 till 12 av 117