- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 117
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1750000€ | |
| HOT0001C | Hotell | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2190000€ | |
| CB1009 | Lyxvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1800000€ | |
| LUX0019C | Lyxvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1950000€ | |
| CB1026 | Lantligt hus | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1090000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830000€ | |
| CB1025 | Lantligt hus | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890000€ | |
| MAS0010 | Lantligt hus | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977000€ | |
| CB1001 | Treplans lägenhet | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1328700€ | |
| CB1004 | Radhus | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1860000€ | |
| CB1014 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2500000€ | |
| CB1015 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2300000€ |
Visar 1 till 12 av 117