- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 117
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0001 | Enrums lägenhet | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200000€ | |
| PIS0026C | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 49 | 18 | 315000€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297000€ | |
| PIS0016 | Lägenhet | Felanitx | 2 | 50 | 36 | 367500€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287500€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 150500€ | |
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262500€ | |
| PIS0051 | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318000€ | |
| CB1022 | Lägenhet | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287000€ | |
| PIS0025C | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 55 | 13 | 310000€ | |
| CB1018 | Lägenhet | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270000€ | |
| CB1011 | Lägenhet | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 117