- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 117
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001C | Hotell | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2190000€ | |
| CHA0016 | Villa | Granadilla de Abona El Médano | 15 | 756 | 35 | 1750000€ | |
| LUX0019C | Lyxvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1950000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830000€ | |
| CB1009 | Lyxvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1800000€ | |
| SOL0001C | Byggklar tomt | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1995000€ | ||
| LUX0020C | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3700000€ | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990000€ | |
| CB1014 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2500000€ | |
| CB1025 | Lantligt hus | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890000€ | |
| LUX0012C | Lyxvilla | Algorfa | 3 | 372 | 32 | 1190000€ | |
| ADO0014 | Radhus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1495000€ |
Visar 1 till 12 av 117