- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 117
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990000€ | |
| LUX0010 | Lyxvilla | Arona Palm - Mar | 4 | 289 | 59 | 1349000€ | |
| ADO0013 | Radhus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 240 | 58 | 998000€ | |
| ADO0014 | Radhus | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 3 | 337 | 58 | 1495000€ | |
| CB1009 | Lyxvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1800000€ | |
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665000€ | |
| MAS0010 | Lantligt hus | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977000€ | |
| PIS0051 | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 53 | 45 | 318000€ | |
| CB1026 | Lantligt hus | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1090000€ | |
| CB1003 | Lyxvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 3 | 197 | 41 | 1734000€ | |
| CB1006 | Lägenhet | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1040000€ | |
| PIS0009 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479000€ |
Visar 1 till 12 av 117