- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 117
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1025 | Lantligt hus | Vilaflor | 5 | 385 | 27 | 890000€ | |
| HOT0001C | Hotell | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2190000€ | |
| CHA0010 | Villa | Arafo | 4 | 460 | 60 | 990000€ | |
| CB1026 | Lantligt hus | Guía de Isora Chío | 6 | 220 | 44 | 1090000€ | |
| MAS0010 | Lantligt hus | Guía de Isora Playa de San Juan | 5 | 214 | 48 | 977000€ | |
| SOL0001C | Byggklar tomt | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1995000€ | ||
| LUX0019C | Lyxvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1950000€ | |
| CHA0015C | Villa | Oliva, La | 3 | 150 | 40 | 635000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830000€ | |
| CB1016 | Lantligt hus | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1100000€ | |
| CHA0018 | Villa | Candelaria Araya | 4 | 229 | 50 | 665000€ | |
| LUX0018 | Lyxvilla | Guía de Isora Abama | 3 | 176 | 14 | 1705000€ |
Visar 1 till 12 av 117