- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 117
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1011 | Lägenhet | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Pris: Konsultera pris | |
| CB1012 | Lägenhet | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Pris: Konsultera pris | |
| CB1013 | Lägenhet | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0037 | Lägenhet | Orihuela Costa | 1 | 52 | 25 | 150500€ | |
| EST0001 | Enrums lägenhet | Felanitx | 1 | 25 | 36 | 200000€ | |
| PIS0003C | Lägenhet | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219000€ | |
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Corralejo | 1 | 53 | 22 | 262500€ | |
| CB1018 | Lägenhet | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270000€ | |
| PIS0049 | Lägenhet | Almerimar | 2 | 94 | 10 | 285000€ | |
| CB1022 | Lägenhet | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | Adeje Casco Urbano | 1 | 50 | 21 | 287500€ | |
| PIS0020CCB | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 81 | 16 | 289000€ |
Visar 1 till 12 av 117