- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 117
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0020C | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 515 | 23 | 3700000€ | |
| CB1014 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 400 | 16 | 2500000€ | |
| ATC0006 | Takvåning | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 165 | 20 | 2400000€ | |
| CB1015 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 325 | 21 | 2300000€ | |
| LUX0023 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 240 | 26 | 2300000€ | |
| LUX0024 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 240 | 14 | 2300000€ | |
| LUX0029C | Lyxvilla | Guía de Isora Abama | 3 | 206 | 31 | 2200000€ | |
| HOT0001C | Hotell | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2190000€ | |
| SOL0001C | Byggklar tomt | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1995000€ | ||
| LUX0019C | Lyxvilla | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 6 | 700 | 33 | 1950000€ | |
| CHA0014 | Villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1945000€ | |
| CB1004 | Radhus | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 255 | 30 | 1860000€ |
Visar 1 till 12 av 117