- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 117
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1006 | Lägenhet | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 144 | 40 | 1040000€ | |
| CB1011 | Lägenhet | Granadilla de Abona El Médano | 1 | 64 | 11 | Pris: Konsultera pris | |
| CB1012 | Lägenhet | Granadilla de Abona El Médano | 2 | 86 | 11 | Pris: Konsultera pris | |
| CB1018 | Lägenhet | Torviscas Alto | 1 | 62 | 39 | 270000€ | |
| CB1019 | Lägenhet | Torviscas Alto | 1 | 78 | 39 | 300000€ | |
| CB1020 | Lägenhet | Torviscas Alto | 2 | 105 | 39 | 312500€ | |
| CB1022 | Lägenhet | San Miguel de Abona Golf del Sur - Amarilla Golf | 1 | 55 | 25 | 287000€ | |
| AP0015 | Lägenhet | Guía de Isora Abama | 2 | 135 | 24 | 895000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Acantilado de los Gigantes | 3 | 130 | 20 | 525000€ | |
| AP0019C | Lägenhet | Costa Adeje | 3 | 200 | 22 | 950000€ | |
| AP0021C | Lägenhet | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 81 | 35 | 310000€ | |
| AP0022C | Lägenhet | San Miguel de Abona Llano del Camello | 3 | 93 | 35 | 325500€ |
Visar 1 till 12 av 117