- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 117
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001C | Byggklar tomt | San Eugenio Alto | 535 | 18 | 1995000€ | ||
| CB1001 | Treplans lägenhet | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 4 | 242 | 30 | 1328700€ | |
| HOT0001C | Hotell | Tacoronte | 11 | 800 | 36 | 2190000€ | |
| CB1013 | Lägenhet | Granadilla de Abona El Médano | 3 | 114 | 11 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0003C | Lägenhet | San Miguel de Salinas | 2 | 100 | 35 | 219000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Corralejo | 3 | 83 | 22 | 370700€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Corralejo | 3 | 93 | 22 | 476000€ | |
| PIS0007C | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 107 | 14 | 750000€ | |
| PIS0009 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 119 | 40 | 479000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 113 | 20 | 670000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Adeje Callao Salvaje - Playa Paraíso | 2 | 105 | 28 | 360000€ | |
| PIS0015 | Lägenhet | Felanitx | 1 | 50 | 36 | 297000€ |
Visar 1 till 12 av 117