- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 117
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1016 | Lantligt hus | Santiago del Teide Tamaimo - Arguayo | 3 | 217 | 30 | 1100000€ | |
| CHA0008C | Villa | El Rosario Tabaiba | 6 | 565 | 16 | 830000€ | |
| PIS0028 | Lägenhet | Estepona Selwo | 4 | 243 | 9 | 938000€ | |
| PIS0038 | Lägenhet | Estepona Selwo | 3 | 145 | 12 | 642000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Estepona Selwo | 2 | 133 | 12 | 725000€ | |
| PIS0042 | Lägenhet | Estepona Selwo | 2 | 119 | 6 | 450000€ | |
| PIS0043 | Lägenhet | Estepona Selwo | 2 | 120 | 6 | 525000€ | |
| DUP0007 | Två vånings lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 139 | 20 | 1700000€ | |
| CHA0014 | Villa | Marbella Río Real - Los Monteros | 4 | 264 | 20 | 1945000€ | |
| CB1009 | Lyxvilla | Santiago del Teide Puerto de Santiago | 6 | 546 | 50 | 1800000€ | |
| AP0029 | Lägenhet | Guía de Isora Playa de San Juan | 2 | 111 | 22 | 890000€ | |
| AP0030 | Lägenhet | Guía de Isora Playa de San Juan | 3 | 167 | 22 | 1325000€ |
Visar 1 till 12 av 117